P2.5 1.8mmはカードを受け取る新星の星が付いている導かれた表示によって導かれたポスター印をカスタマイズした
商品の詳細:
| 起源の場所: | 広東省、中国 |
| ブランド名: | King VisionLed |
| 証明: | CE, CCC, Rohs, FCC ISO |
| モデル番号: | P2.5 |
お支払配送条件:
| 最小注文数量: | 6平方メートル |
|---|---|
| 価格: | $685.00/Square Meters 6-49 Square Meters |
| パッケージの詳細: | 飛行場合:530mmx650mmx1000mm、6つのPCのパネルか1つの飛行場合で詰まる8つのPCのパネル |
| 受渡し時間: | 15仕事日 |
| 支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン |
| 供給の能力: | 1000の平方メートル/平方メートル每の 週 |
|
詳細情報 |
|||
| 適用: | 会議室/ホテル/不動産 | タイプ: | カスタマイズされた導かれた表示 |
|---|---|---|---|
| 証明: | CE,Rohs,FCC Approved | キャビネットの重量: | 12KG |
| 保証: | 2年 | 白いバランスの光: | 1100nitsの上 |
| ハイライト: | P2.5 1.8mmは導かれた表示をカスタマイズした,1.8mm P2.5はポスター印を導いた,習慣は印板P2.5 1.8mmを導いた |
||
製品の説明
ポスターはカードLEDミラー スクリーンを受け取る新星の星が付いている導かれた表示P2.5をカスタマイズした
カスタマイズされた導かれた表示細部:
1. P2.5は大いにリフレッシュ レートのビデオ壁に高いがリフレッシュ レートをある屋内フル カラーのLED表示広告を
P2.5は大いにリフレッシュ レートのビデオ壁がRate≥2000を持っている屋内フル カラーのLED表示広告を、印象的な視覚効果を新たになることを提供する
2. P2.5は大いにビデオ壁を広告する屋内フル カラーのLED表示が良く、滑らかな映像を示すリフレッシュ レートを
P2.5は大いにリフレッシュ レートの安定した映像を保障し、スクリーンの視覚効果をよくするためにビデオ壁が最高のドライブICとリフレッシュ レートおよび高い無彩色スケールをなされる屋内フル カラーのLED表示広告を。完全に削除および汚れの現象を除去するために加えられる最も最近の横削除回路。
| ピクセル ピッチ | 1.8 mmは導かれた表示をカスタマイズした | 2.5mmは導かれた表示をカスタマイズした |
| 表示決断 | 320 x 1080 | 224*756 |
| OS | Android7.2 | Android7.2 |
| 重量 | 38.4kg | 38.4kg |
| 色の深さ | 14ビット | 14Bit |
| リフレッシュ レートを | > 2880のHz | >2880Hz |
| 制御比率 | 4000:1 | 4000:1 |
| 明るさ | 480-800nits (8水平な調節可能) | 480-800nits (8水平な調節可能) |
| 視野角 | (h) 160˚ (v)/160˚ | 140°(V)/140°(H) |
| 信号入力 | HDMI2.0*2;USB2.0*2 | HDMI2.0*2;USB2.0*2 |
| 可聴周波入力 | 外的なオーディオ インターフェイス | 外的なオーディオ インターフェイス |
| 操作量 | RJ45、TOUCH-USB、WiFi | RJ45、TOUCH-USB、WiFi |
| サポート ビデオ蟻酸塩 | MP4、AVI、WMV | MP4、AVI、WMV |
| ACは電圧を入れた | AC110~240V | AC110~240V |
| AC入力率 | 50 | 60Hz | 50 | 60Hz |
| 最高。パワー消費量 | 570W /panel | 570W /panel |
| 平均出力の消費 | 190W /panel | 570W /panel |
| 仕事の温度 | 0 | 40˚C | 0 | 40˚C |
| 寿命 | ≥100,000時間 | ≥100,000時間 |
| 設置維持の方法 | Brancing (標準) /hanging (任意)/壁に取り付けられた(任意) /Stackingの基盤(任意)/モジュールの前部維持 | Brancing (標準) /hanging (任意)/壁に取り付けられた(任意) /Stackingの基盤(任意)/モジュールの前部維持 |
160mmx160mmのP2.5屋外のフル カラー モジュール
LEDポスター スクリーンの導入
この製品の詳細を知りたい






