修理された移動式トラック移動式デジタルによって導かれる掲示板の広告のトラック ビジネス車をLED表示
商品の詳細:
| 起源の場所: | 広東省、中国 |
| ブランド名: | King VisionLed |
| 証明: | CE, ROHS, ISO 9001, UL |
| モデル番号: | P6 |
お支払配送条件:
| 最小注文数量: | 6平方メートル |
|---|---|
| 価格: | $985.00/Square Meters 6-49 Square Meters |
| パッケージの詳細: | 飛行場合:530mmx650mmx1000mm、6つのPCのパネルか1つの飛行場合で詰まる8つのPCのパネル |
| 受渡し時間: | 15仕事日 |
| 支払条件: | D/A、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン、L/C、MoneyGram |
| 供給の能力: | 1000の平方メートル/平方メートル每の 月 |
|
詳細情報 |
|||
| 適用: | 屋外の建物/体育館/不動産、導かれる屋外広告 | 色: | フル カラー |
|---|---|---|---|
| キャビネットの重量: | 45KG/Pieces | タイプ: | 移動式トラックのLED表示 |
| 耐用年数(h): | 100,000 | 防水レベル: | IP 65 |
| ハイライト: | デジタル広告はトラックの移動式掲示板ビジネスを導いた,移動式LEDの広告車,デジタル広告のトラック |
||
製品の説明
移動式トラックPantallaのパネルEcranをLED表示屋外広告はExterieur Smd板を修理した
移動式トラックのLED表示利点:
1。新しいマスクの設計は効果を表示するスクリーンを保障するLEDライトほとんどゼロ反射をする、;
2。単位モジュールのキャビネットは高温噴霧の技術に、antirust機能非常に改良される採用する;
3. モジュールの表面の平坦の± 0.2mmに、全体のスクリーンよい平坦がある;
4.High均等性の表示色;
5. 耐用年数を改善するために、PCBは湿気および酸化のラインを防ぐ緑の酸素の分離の層の波のはんだ付けするプロセスによってなされる。
6. 電源異常率を減らすスクリーン スイッチ電源のサービス効率は大幅に高められる、;
7。魚の骨を使用してバス路線は接触問題を非常に減らす;
8. 高性能の防水およびちり止めの機能のためのIP65等級;
9. -25°C –粗い環境に合わせられる屋外の表示のための65°Cworking環境。
| 移動式トラックのLED表示 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
| ピクセル ピッチ(mm) | 4 | 5 | 6.67 | 8 | 10 |
| LEDの破片 | SMD1921 | SMD2525 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
| ピクセル密度(dots/m2) | 62500 | 40000 | 22477 | 15625 | 10000 |
| 方法の運転 | 1/10のスキャン | 1/8のスキャン | 1/6のスキャン | 1/5のスキャン | 1/2のスキャン |
| モジュールのサイズ(mm) | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 |
| モジュールの決断 | 80*40 | 64*32 | 48*24 | 40*20 | 32*16 |
| キャビネット サイズ(W*L mm) | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 | 960*960 |
| キャビネット材料 |
マグネシウム 合金 |
マグネシウム 合金 |
マグネシウム 合金 |
マグネシウム 合金 |
マグネシウム 合金 |
| キャビネットの重量(Kg/m2) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Max.Consumption (W/m2) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Ave.Consumption (W/m2) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 明るさ(Nit) | ≥5500 | ≥5000 | ≥5500 | ≥5800 | ≥6000 |
| 視野角(垂直/横) | 120°/120° | 120°/120° | 120°/120° | 120°/120° | 120°/120° |
| リフレッシュ レートを | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| IPのレベル | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
![]()
この製品の詳細を知りたい






